Pulpit główny zawiera najważniejsze informacje o niezakończonych sprawach, terminach, zadaniach, czynnościach, kosztach związanych z zalogowanym użytkownikiem oraz bieżącą pracą. Dodatkowo można przejrzeć nowości prawne. Pulpit można uczynić domyślnym modułem, uruchamianym zaraz po starcie programu, w słowniku Pracownicy w zakładce "Inne ustawienia".
Istnieje możliwość konfiguracji pulpitu, usuwania / dodawania jego modułów, zmiany ich kolejności lub szerokości. Można tego dokonać z menu Słowniki -> Ustawienia użytkowników.
Szczegółowe kryteria wykorzystywane do zawężania prezentowanych danych:
| • | Sprawy - niezakończone i prowadzone przeze mnie |
| ▪ | osobą prowadzącą jest bieżący użytkownik |
| • | Terminy - moje niewykonane i zaplanowane na dziś |
| ▪ | zakres terminu przypada do dziś |
| ▪ | osobą wykonującą jest bieżący użytkownik |
| • | Zadania - moje niewykonane |
| ▪ | osobą wykonującą jest bieżący użytkownik |
| • | Czynności - dzisiaj wprowadzone i wykonane przeze mnie |
| ▪ | dzisiejsza data wprowadzenia |
| ▪ | osobą wykonującą jest bieżący użytkownik |
| • | Koszty - dzisiaj wprowadzone przeze mnie |
| ▪ | osobą wprowadzającą jest bieżący użytkownik |
